Este artículo proporciona especificaciones para P/N: E673037, Lectura RFID Elo Edge Connect
A continuación, se presentan las especificaciones para P/N: E673037, Lectura RFID Elo Edge Connect 5127CK.
| Modelo | E673037 | |
| Color | Negro | |
| Compatibilidad | I-Series para Android (2.0, 3.0, 4.0) I-Series para Windows (2.0) EloPOS Pantallas táctiles - 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, 1903LM, 2203LM, 2403LM, 2703LM Carteles interactivos - 3202L, 4202L, 4602L, 5502L, 3203L, 4303L, 5503L, 5053L, 5553L, 6553L |
|
| Dimensiones del producto | 119.6mm x 68.5mm x 29.1mm (4.71” x 2.70” x 1.15”) |
|
| Fuente de alimentación | 5VDC ± 5% | |
| Interfaz RF | ISO/IEC14443 | Tipo A&B hasta 848kbps, MIFARE Classic, MIFARE, DESFire, HID Seos | |
| SO/IEC15693 | ||
| HID iCLASS | modo ISO/IEC15693 | ||
| FeliCa | Solo CSN | ||
| HID Prox | ||
| Indala Prox | ||
| BLE | Para aplicaciones de HID Mobile Access | ||
| Interfaz de host | USB2.0 | |
| Modos de interfaz | CCID, Wedge de teclado | |
| Soporte de zumbador | Sí | |
| Indicadores de estado | Sí | |
| Rango de frecuencia | 124KHz, 13.56MHz, 2.44GHz | |
| Tarjeta y protocolos | CCID, Wedge de teclado | |
| Alta frecuencia | iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos MIFARE Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1/EV2, T=CL, ISO 14443A, ISO14443B CSN, FeliCa, SmartMX con una tasa de transmisión de hasta 848 kbps (dependiendo de la tarjeta), ISO 15693 con una tasa de transmisión de hasta 26 kbps (dependiendo de la tarjeta), ID de estudiante en Apple Wallet |
Las siguientes credenciales pueden ser manejadas de forma autónoma: iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos, MIFARE Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus (Nivel de seguridad 1), MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1/EV2 (MAC / DES/3DES / 3K3DES / AES), CEPAS (CAN), FeliCa (Idm), PIV, ISO14443B (CSN), ID de estudiante en Apple Wallet |
| Tarjetas y Protocolos Baja Frecuencia |
HID Prox, Indala Prox, EM Prox (solo modo estándar), AWID Prox | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7/10, Ubuntu 18.04, Mac OS X, Android 7.x o más reciente | |
| Peso | Sin empaquetar: 0.075 kg (0.165 lbs) Con empaquetar: 0.185 kg (0.408 lbs) |
|
| Dimensiones de envío | 175mm x 114mm x 69mm (6.89” x 4.49” x 2.72”) |
|
| Temperatura | Operativo: 10° C a 40° C (50° F a 104° F) Almacenamiento: 0° C a 50° C (32° F a 122° F) |
|
| Humedad (no condensada) | Operativo: 20% - 80% Almacenamiento: 10% - 90% |
|
| Garantía | 2 años | |
| Contenido del kit | KIT RFID 2 tornillos de montaje 2 cubiertas de tornillo de Mylar QIG |
|
| Número de parte | E673037 | |
| Región | Mundial | |
| Descripción | KIT, RFID, LF/HF, USB, EDGE CONNECT |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article