この記事ではM50 ScanConfigパラメーターと値の設定方法について説明します。
以下の表は、M50ハンドヘルド内蔵スキャナーに対してElo ScanConfigアプリケーションで使用できる一般的に要求されるパラメーター/設定オプションを表示しています。高度な機能や他の利用可能なバーコードタイプに関する詳細情報を受け取るには、Eloソリューションアーキテクトチームにお問い合わせください。
| 機能 | パラメーター | 設定値 |
|---|---|---|
| シンボロジー | ||
| EAN-8からEAN-13への変換 | 39 | 0 - 変換しない 1 - 変換する |
| UPC-EからUPC-Aへの変換 | 37 | 0 - 変換しない 1 - 変換する |
| UPC-E1からUPC-Aへの変換 | 38 | 0 - 変換しない 1 - 変換する |
| コード39からコード32(イタリア薬局コード)への変換 | 86 | 0 - 変換しない 1 - 変換する |
| UK郵便 | 91 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| コード128エミュレーション | 123 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| マイクロQR | 573 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| ユーザー設定と画像処理 | ||
| トリガーモード | 138 | 0 - レベル/トリガーモード 7 - プレゼンテーションモード 9 - 自動照準 |
| 携帯電話/ディスプレイモード | 716 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| 照明ライト | 298 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| 照明出力レベル | 764 | 0(最低) - 10(最高) |
| プレゼンテーションモードの動作照明 | 762 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| 照準パターン | 306 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| プレゼンテーションモードの照準パターン | 590 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
| 署名キャプチャ | 93 | 0 - 無効化 1 - 有効化 |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article