이 문서는 M50 ScanConfig 매개변수와 값 설정 방법을 제공합니다.
아래 표는 M50 핸드헬드 내장 스캐너와 함께 사용할 수 있는 일반적으로 요청되는 매개변수/설정 옵션을 보여줍니다. 고급 기능이나 다른 사용 가능한 바코드 유형에 대한 자세한 정보를 받으려면 Elo 솔루션 아키텍트 팀에 문의하시기 바랍니다.
| 기능 | 매개변수 | 설정 |
|---|---|---|
| 심볼로지 | ||
| EAN-8에서 EAN-13으로 변환 | 39 | 0 - 변환하지 않음 1 - 변환함 |
| UPC-E에서 UPC-A로 변환 | 37 | 0 - 변환하지 않음 1 - 변환함 |
| UPC-E1에서 UPC-A로 변환 | 38 | 0 - 변환하지 않음 1 - 변환함 |
| 코드 39에서 코드 32 (이탈리아 약국 코드)으로 변환 | 86 | 0 - 변환하지 않음 1 - 변환함 |
| 영국 우편 | 91 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 코드 128 에뮬레이션 | 123 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 마이크로 QR | 573 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 사용자 설정 및 이미지 | ||
| 트리거 모드 | 138 | 0 - 레벨/트리거 모드 7 - 프레젠테이션 모드 9 - 자동 조준 |
| 휴대폰/디스플레이 모드 | 716 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 조명등 | 298 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 조명 전력 수준 | 764 | 0 (최저) - 10 (최고) |
| 프레젠테이션 모드에서의 움직임 조명 | 762 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 조준 패턴 | 306 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| 프레젠테이션 모드에서의 조준 패턴 | 590 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
| ASignature 캡처 | 93 | 0 - 비활성화 1 - 활성화 |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article