Technische specificaties Elo EMV Cradles
Dit artikel beschrijft de hardware-specificaties, apparaatcompatibiliteit, fysieke afmetingen en interfaceverbindingen voor de EMV-betaalterminal cradles van Elo — nu onderdeel van Zebra Technologies.
Opmerking: Voor officiële configuratie-accessoires, tekeningen en directe bestelgegevens, bezoek alstublieft de officiële productpagina: Elo EMV Payment Cradles.
Onderdeelnummer Matrix
| Cradle Categorie | Ondersteund Betaalterminal Model | Onderdeelnummer |
|---|---|---|
| Standaard Display / POS Bevestiging | MagTek eDynamo | E375343 |
| Ingenico RP457c (met Audio Jack, BT en USB) | E586981 |
|
| Ingenico RP457c (met BT en USB) | E710930 |
|
|
Wallaby Stands (E421137, E421325, E797162 | 15" & 22" I-Series) |
Verifone MX915 / M400, Ingenico iSC250, Square Terminal | E458992 |
| Ingenico iPP320 / iPP350 / iPP315 | E458797 |
|
| Ingenico RP757 | E920661 |
|
| Verifone MX925 | E352169 |
|
Please report any broken links by emailing elo.support@zebra.com and include a link to the knowledge article