Este artículo proporciona las especificaciones y la información de conexión del cable USB-C de Elo
Si deseas obtener tu propio cable USB-C de un tercero, consulta a continuación las especificaciones eléctricas y del calibre del cable.
- Compatible hacia atrás con USB 2.0 y USB 3.1
- Entrega de potencia 5V 3A/9V 3A/15V 1.8A/20V 1.35A
- Calibre del cable, consulta a continuación el diseño/calibre del P/N: E710364 de Elo
Consulta la tabla a continuación para obtener información sobre la conexión del cable USB-C (E710364).
| P1 (USB TypeC) | P2 (USB TypeC) | |
| GND | GND | |
| TX1+ | TX1+ | |
| TX1- | TX1- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC1 | CC1 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU1 | SBU1 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX2- | RX2- | |
| RX+ | RX+ | |
| GND | GND | |
| GND | GND | |
| TX2+ | TX2+ | |
| TX2- | TX2- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC2 | CC2 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU2 | SBU2 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX1- | RX1- | |
| RX1+ | RX1+ | |
| GND | GND |
Please report any broken links by emailing elo.support@zebra.com and include a link to the knowledge article