Este artículo proporciona las especificaciones y la información de conexión para el cable USB-C de Elo
Si desea adquirir su propio cable USB-C de un tercero, consulte a continuación las especificaciones eléctricas y de calibre de cable.
- Compatible hacia atrás con USB 2.0 y USB 3.1
- Entrega de energía 5V 3A/9V 3A/15V 1.8A/20V 1.35A
- Calibre de cable, consulte a continuación el diseño/calibre del cable de Elo P/N: E710364
Consulte la tabla a continuación para obtener información sobre el pinout del cable USB-C (E710364).
| P1 (USB TypeC) | P2 (USB TypeC) | |
| GND | GND | |
| TX1+ | TX1+ | |
| TX1- | TX1- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC1 | CC1 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU1 | SBU1 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX2- | RX2- | |
| RX+ | RX+ | |
| GND | GND | |
| GND | GND | |
| TX2+ | TX2+ | |
| TX2- | TX2- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC2 | CC2 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU2 | SBU2 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX1- | RX1- | |
| RX1+ | RX1+ | |
| GND | GND |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article