Questo articolo fornisce le specifiche e le informazioni sui pin del cavo USB-C di Elo
Se desideri procurarti un cavo USB-C da un fornitore terzo, vedi di seguito le specifiche elettriche e di diametro del filo.
- Compatibile con USB 2.0 e USB 3.1
- Power delivery 5V 3A/9V 3A/15V 1.8A/20V 1.35A
- Diametro del filo, vedi di seguito il P/N di Elo: E710364 design/diametro del cavo
Si prega di vedere la tabella sottostante per informazioni sui pin riguardanti il cavo USB-C (E710364).
| P1 (USB TypeC) | P2 (USB TypeC) | |
| GND | GND | |
| TX1+ | TX1+ | |
| TX1- | TX1- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC1 | CC1 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU1 | SBU1 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX2- | RX2- | |
| RX+ | RX+ | |
| GND | GND | |
| GND | GND | |
| TX2+ | TX2+ | |
| TX2- | TX2- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC2 | CC2 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU2 | SBU2 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX1- | RX1- | |
| RX1+ | RX1+ | |
| GND | GND |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article