Elo M51 Rugged Enterprise Mobile Computer: Panoramica, Specifiche e Guida all'Ordine
Pubblico: Pubblico / Clienti Elo, Amministratori IT, Architetti di Soluzioni e Integratori
Tipo di Articolo: Panoramica del Prodotto e Specifiche Tecniche
Panoramica del Prodotto
Il Elo M51 è un computer mobile portatile ultra-resistente di grado enterprise progettato per ambienti operativi esigenti, tra cui vendite al dettaglio, stoccaggio, logistica della catena di approvvigionamento e mobilità sul campo. Alimentato da un moderno processore Qualcomm e dalle capacità aziendali di Android, l'M51 combina la durata robusta con avanzate connettività wireless ad alta velocità per massimizzare la produttività dei lavoratori mobili.
Caratteristiche Principali
- Display & Touch: Display multi-touch capacitivo ad alta luminosità (500 nits) Full HD+ (2160 × 1080) da 6 pollici, protetto da Corning® Gorilla® Glass Victus™ chimicamente rinforzato con respingimento delle gocce d'acqua e rivestimento anti-impronta.
- Compute Engine: Processore octa-core Qualcomm® QCM6490 ad alte prestazioni con clock fino a 2.7 GHz.
- Operating System & Lifecycle: Installato in fabbrica con Android 14 con Google Mobile Services (GMS); aggiornabile fino a Android 16 tramite un abbonamento attivo a OS 360.
- Memory & Storage: 8 GB LPDDR5 RAM e 128 GB UFS flash storage (espandibile fino a 1 TB tramite MicroSD).
- Power Architecture: 4,500 mAh batteria calda-swap che fornisce fino a 12 ore di autonomia operativa continua.
- Advanced Connectivity: Ultra-veloce Wi-Fi 6E, 5G Sub-6 LTE, Bluetooth 5.2, NFC integrato e USB Type-C.
- Integrated Cameras: Fotocamera posteriore autofocus da 13 MP con flash LED e fotocamera frontale a fuoco fisso da 8 MP.
- Integrated 2D Barcode Engine: Motore di scansione Zebra SE4100 1D/2D ad alte prestazioni opzionale.
- Industrial Durability: Completamente sigillato contro polvere e infiltrazioni d'acqua con un certificato IP68 e conforme agli standard di caduta e shock MIL-STD-810G.
Gestione e Provisioning Aziendale
- Piattaforma EloView®: Portale basato su cloud per un rapido deployment senza tocchi, lockdown dei chioschi e configurazione remota dei dispositivi.
- Elo EssentialEdge™: Kit completo per sviluppatori, API proprietarie e SDK periferici per Android.
- Programma di Sicurezza OS 360: Abbonamento a lungo termine che offre patch di sicurezza bisettimanali e aggiornamenti major del sistema operativo fino ad Android 16.
- Google Android Enterprise Recommended (AER): Validato e certificato per rigorosi requisiti di sicurezza e gestione aziendale di Google.
- MDM & Registrazione Zero-Touch: Supporta l'integrazione immediata basata su schema con i principali MDM (SOTI, AirWatch, Intune) tramite Google Zero-Touch e Elo OEMConfig.
Ecosistema di Accessori Ufficiali
| Categoria | Numero di Parte | Descrizione Accessorio |
|---|---|---|
| Caricabatterie & Docking | E534089 | Dock per Dispositivo Singolo con Pogo-Pins |
| E367373 | Dock per Dispositivo Singolo con USB-C | |
| E526176 | Caricatore a Gang per 4 Unità | |
| E526745 | Caricatore a Gang per Batterie a 4 Slot | |
| Energia | E533892 | Batteria di Ricambio M51 da 4,500 mAh |
| Ergonomici & Protezione | E527331 | Impugnatura a Pistola con Grilletto Integrato |
| E118460 | Cinghia per Mano Regolabile | |
| E527515 | Assemblaggio del Connettore per Cordino | |
| E527141 | Custodia per Cintura con Cinghia di Ritenzione | |
| E525977 | Stivale di Protezione in Gomma Robusta | |
| Audio | E527713 | Cuffie Wired USB-C Push-to-Talk (PTT) |
Specifiche Tecniche Dettagliate
| Parametro | Dettagli della Specifica |
|---|---|
| Display & Luminanza | 6.0" Full HD (2160 × 1080), 500 nits, Capacitivo multi-touch |
| Vetro Superficie Touch | Corning® Gorilla® Glass Victus™, Respingenza Gocce d'Acqua, Anti-Impronta |
| Processore (CPU) | Qualcomm® QCM6490 Octa-Core fino a 2.7 GHz |
| Memoria di Sistema (RAM) | 8 GB LPDDR5 |
| Memoria Flash | 128 GB UFS (MicroSD espandibile fino a 1 TB) |
| sistema operativo | Android 14 con GMS (Aggiornabile a Android 16 con OS 360) |
| Batteria & Autonomia | 4,500 mAh Litio-ion, Calda-Swap, fino a 12 ore di autonomia attiva |
| Radio Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax), 5G Sub-6 Cellular, Bluetooth 5.2, NFC Integrato |
| Fotocamere Integrate | 13 MP Posteriore Autofocus con Flash LED | 8 MP Frontale a Fuoco Fisso |
| Motore di Scansione Barcode | Motore Zebra SE4100 1D/2D integrato opzionale |
| Ingress & Valutazione Caduta | IP68 Sigillatura Sott'acqua | Conforme a MIL-STD-810G per le cadute |
| Dimensioni Fisiche | 168.8 mm × 78.0 mm × 16.5 mm (6.65" × 3.07" × 0.65") |
| Peso di Sistema | 298 g (0.66 lbs) non confezionato con batteria |
| Temperatura Operativa | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Temperatura di Stoccaggio | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Umidità Operativa | 5% a 95% non condensa |
| Certificazioni degli Enti | UL/cUL, FCC, CE, RCM, NOM, IP68, MIL-STD-810G |
Numeri di Parte & Informazioni per Ordinare Regionali
| Numero di Parte | Descrizione della Configurazione | Regione di Destinazione |
|---|---|---|
| E450425 | Android 14, 5G Cellular (Certificato AT&T), Senza Scanner di Codici a Barre | Stati Uniti |
| E450619 | Android 14, 5G Cellular (Certificato AT&T), Con Scanner Zebra 2D | Stati Uniti |
| E450052 | Android 14, 5G Cellular (Operatore Aperto), Senza Scanner di Codici a Barre | Europa (EMEA) |
| E450234 | Android 14, 5G Cellular (Operatore Aperto), Con Scanner Zebra 2D | Europa (EMEA) |
| E446755 | Android 14, Solo Wi-Fi 6E, Senza Scanner di Codici a Barre | In tutto il Mondo |
| E449855 | Android 14, Solo Wi-Fi 6E, Con Scanner Zebra 2D | In tutto il Mondo |
Documentazione e Risorse Aggiuntive
- Pagina Web Ufficiale del Prodotto Elo M51
- Scarica il Datasheet Tecnico di Elo M51 (PDF)
- Architettura di Gestione dei Dispositivi EloView
- Panoramica Sviluppatore & Architettura Elo EssentialEdge
Please report any broken links by emailing elo.support@zebra.com and include a link to the knowledge article