この記事では、Elo All-in-One (AIO) システムによって生成されたビープコードについて説明します
AMI BIOS ビープコードおよび説明
| ビープコード | 説明 |
|---|---|
| 短ビープ1回 | DRAMリフレッシュ失敗 |
| 短ビープ2回 | パリティ回路の失敗 |
| 短ビープ3回 | ベース64K RAMの失敗 |
| 短ビープ4回 | システムタイマーの失敗 |
| 短ビープ5回 | プロセスの失敗 |
| 短ビープ6回 | キーボードコントローラー Gate A20 エラー |
| 短ビープ7回 | 仮想モード例外エラー |
| 短ビープ8回 | ディスプレイメモリの読み取り/書き込みテスト失敗 |
| 短ビープ9回 | ROM BIOS チェックサムの失敗 |
| 短ビープ10回 | CMOSシャットダウンの読み取り/書き込みエラー |
| 短ビープ11回 | キャッシュメモリエラー |
| 長ビープ1回、短ビープ3回 | 従来型/拡張メモリの失敗 |
| 長ビープ1回、短ビープ8回 | ディスプレイ/リトレーステスト失敗 |
AWARD BIOS ビープコードおよび説明
| ビープ | コード |
|---|---|
| 長ビープ1回、短ビープ2回 | ビデオエラーが発生し、BIOSが追加情報を表示するために初期化できないことを示します |
| その他のビープ | RAMの問題 |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article