이 문서는 USB-C 케이블 (E710364)의 핀 배열 사양을 제공합니다.
USB-C 케이블 (E710364)에 대한 핀 배열 정보는 아래 표를 참조하십시오.
| P1 (USB TypeC) | P2 (USB TypeC) | |
| GND | GND | |
| TX1+ | TX1+ | |
| TX1- | TX1- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC1 | CC1 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU1 | SBU1 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX2- | RX2- | |
| RX+ | RX+ | |
| GND | GND | |
| GND | GND | |
| TX2+ | TX2+ | |
| TX2- | TX2- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC2 | CC2 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU2 | SBU2 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX1- | RX1- | |
| RX1+ | RX1+ | |
| GND | GND |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article