이 문서는 Elo 올인원(AIO) 시스템에서 생성된 비프 코드에 대해 설명합니다
AMI BIOS 비프 코드 및 설명
| 비프 코드 | 설명 |
|---|---|
| 1 단기 | DRAM 리프레시 실패 |
| 2 단기 | 패리티 회로 실패 |
| 3 단기 | 64K RAM 실패 |
| 4 단기 | 시스템 타이머 실패 |
| 5 단기 | 프로세스 실패 |
| 6 단기 | 키보드 컨트롤러 Gate A20 오류 |
| 7 단기 | 가상 모드 예외 오류 |
| 8 단기 | 디스플레이 메모리 읽기/쓰기 테스트 실패 |
| 9 단기 | ROM BIOS 체크섬 실패 |
| 10 단기 | CMOS 셧다운 읽기/쓰기 오류 |
| 11 단기 | 캐시 메모리 오류 |
| 1 장기, 3 단기 | 일반/확장 메모리 실패 |
| 1 장기, 8 단기 | 디스플레이/재추적 테스트 실패 |
AWARD BIOS 비프 코드 및 설명
| 비프 | 코드 |
|---|---|
| 1 장기, 2 단기 | 비디오 오류가 발생했으며 BIOS가 추가 정보를 표시할 수 없음을 나타냅니다 |
| 기타 모든 경우 | RAM 문제 |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article