Dit artikel biedt de specificaties en pinout-informatie voor de USB-C-kabel van Elo
Als u uw eigen USB-C-kabel van een derde partij wilt aanschaffen, zie hieronder voor elektrische en draaddiameter specificaties.
- Retrocompatibel met USB 2.0 en USB 3.1
- Voedingslevering 5V 3A/9V 3A/15V 1.8A/20V 1.35A
- Draaddiameter, zie hieronder voor Elo's P/N: E710364 kabelontwerp/draaddiameter
Bekijk de onderstaande tabel voor pinout-informatie met betrekking tot de USB-C-kabel (E710364).
| P1 (USB TypeC) | P2 (USB TypeC) | |
| GND | GND | |
| TX1+ | TX1+ | |
| TX1- | TX1- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC1 | CC1 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU1 | SBU1 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX2- | RX2- | |
| RX+ | RX+ | |
| GND | GND | |
| GND | GND | |
| TX2+ | TX2+ | |
| TX2- | TX2- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC2 | CC2 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU2 | SBU2 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX1- | RX1- | |
| RX1+ | RX1+ | |
| GND | GND |
Please report any broken links by emailing elo.support@zebra.com and include a link to the knowledge article