Artykuł ten zawiera specyfikacje dla P/N: E673037, czytnika RFID Elo Edge Connect
Poniżej znajdują się specyfikacje dla P/N: E673037, czytnika RFID Elo Edge Connect 5127CK.
| Model | E673037 | |
| Kolor | Czarny | |
| Kompatybilność | I-Series dla Androida (2.0, 3.0, 4.0) I-Series dla Windows (2.0) EloPOS Monitory dotykowe - 1002L, 1302L, 1502L, 1902L, 2002L, 2202L, 2402L, 2702L, 1903LM, 2203LM, 2403LM, 2703LM Dotykowe oznakowanie - 3202L, 4202L, 4602L, 5502L, 3203L, 4303L, 5503L, 5053L, 5553L, 6553L |
|
| Wymiary produktu | 119.6mm x 68.5mm x 29.1mm (4.71” x 2.70” x 1.15”) |
|
| Zasilanie | 5VDC ± 5% | |
| Interfejs RF | ISO/IEC14443 | Typ A&B do 848kbps, MIFARE Classic, MIFARE, DESFire, HID Seos | |
| SO/IEC15693 | ||
| HID iCLASS | tryb ISO/IEC15693 | ||
| FeliCa | tylko CSN | ||
| HID Prox | ||
| Indala Prox | ||
| BLE | Do aplikacji mobilnych HID Access | ||
| Interfejs hosta | USB2.0 | |
| Tryby interfejsu | CCID, Keyboard Wedge | |
| Wsparcie dla beepera | Tak | |
| Wskaźniki statusu | Tak | |
| Zakres częstotliwości | 124KHz, 13.56MHz, 2.44GHz | |
| Karty & protokoły | CCID, Keyboard Wedge | |
| Wysoka częstotliwość | iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos MIFARE Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus, MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1/EV2, T=CL, ISO 14443A, ISO14443B CSN, FeliCa, SmartMX z prędkością transmisji do 848 kbps (w zależności od karty), ISO 15693 z prędkością transmisji do 26 kbps (w zależności od karty), identyfikator studencki w Apple Wallet |
Następujące dane uwierzytelniające mogą być obsługiwane autonomicznie: iCLASS, iCLASS SE/SR, iCLASS Seos, MIFARE Classic 1K / 4K, Ultra Light, Ultra Light C, Plus (poziom bezpieczeństwa 1), MIFARE DESFire 0.6, MIFARE DESFire EV1/EV2 (MAC / DES/3DES / 3K3DES / AES), CEPAS (CAN), FeliCa (Idm), PIV, ISO14443B (CSN), identyfikator studencki w Apple Wallet |
| Karty & protokoły niskiej częstotliwości |
HID Prox, Indala Prox, EM Prox (tylko tryb standardowy), AWID Prox | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7/10, Ubuntu 18.04, Mac OS X, Android 7.x lub nowsze | |
| Waga | Bez opakowania: 0.075 kg (0.165 lbs) W opakowaniu: 0.185 kg (0.408 lbs) |
|
| Wymiary wysyłki |
175mm x 114mm x 69mm (6.89” x 4.49” x 2.72”) |
|
| Temperatura | Praca: 10° C do 40° C (50° F do 104° F) Przechowywanie: 0° C do 50° C (32° F do 122° F) |
|
| Wilgotność (bez kondensacji) | Praca: 20% - 80% Przechowywanie: 10% - 90% |
|
| Gwarancja | 2 lata | |
| Zawartość zestawu | ZESTAW RFID 2 śruby montażowe 2 osłony śrub Mylar QIG |
|
| Numer części | E673037 | |
| Region | Cały świat | |
| Opis | ZESTAW, RFID, LF/HF, USB, EDGE CONNECT |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article