Este artigo fornece os parâmetros de configuração de digitalização M50 e como definir valores.
A tabela abaixo exibe algumas opções de configuração de parâmetros/definições frequentemente solicitadas que podem ser usadas com o aplicativo Elo ScanConfig para o scanner embutido M50 Handheld. Para receber mais informações relacionadas a funções avançadas ou outros tipos de códigos de barras disponíveis, entre em contato com a equipe de Arquitetura de Soluções Elo.
| Funções | Parâmetro | Definição do ajuste |
|---|---|---|
| Simbologias | ||
| Conversão de EAN-8 para EAN-13 | 39 | 0 - Não converter 1 - Converter |
| Conversão de UPC-E para UPC-A | 37 | 0 - Não converter 1 - Converter |
| Conversão de UPC-E1 para UPC-A | 38 | 0 - Não converter 1 - Converter |
| Conversão de Código 39 para Código 32 (Código da Farmácia Italiana) | 86 | 0 - Não converter 1 - Converter |
| Código postal do Reino Unido | 91 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Emulação de Código 128 | 123 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Micro QR | 573 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Configurações do usuário e imagem | ||
| Modo de disparo | 138 | 0 - Modo de nível/disparo 7 - Modo de apresentação 9 - Mira automática |
| Modo de celular/exibição | 716 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Luz de iluminação | 298 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Nível de potência da iluminação | 764 | 0 (menor) - 10 (maior) |
| Iluminação em movimento no modo de apresentação | 762 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Padrão de mira | 306 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Padrão de mira no modo de apresentação | 590 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
| Captura de Assinatura | 93 | 0 - Desativar 1 - Ativar |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article