Elo M51 Computador Móvel Rugged Enterprise: Visão Geral, Especificações e Guia de Pedidos
Público-alvo: Público / Clientes Elo, Administradores de TI, Arquitetos de Solução e Integradores
Tipo de Artigo: Visão Geral do Produto e Especificações Técnicas
Visão Geral do Produto
O Elo M51 é um computador móvel portátil de grau empresarial ultra-resistente, projetado para ambientes operacionais exigentes, incluindo varejo, armazenamento, logística de cadeia de suprimentos e mobilidade de campo. Alimentado por processamento moderno da Qualcomm e capacidades empresariais do Android, o M51 combina durabilidade robusta com conectividade sem fio de alta velocidade para maximizar a produtividade dos trabalhadores móveis.
Principais Características
- Display & Toque: Display multi-toque capacitivo de 6 polegadas Full HD+ (2160 × 1080) com alta luminosidade (500 nits), protegido por vidro Corning® Gorilla® Glass Victus™ quimicamente reforçado, com rejeição de gotas de água e revestimento anti-impressão digital.
- Mecanismo de Cálculo: Processador octa-core Qualcomm® QCM6490 de alto desempenho com clock de até 2.7 GHz.
- Sistema Operacional & Ciclo de Vida: Instalado de fábrica com Android 14 com Google Mobile Services (GMS); atualizável para Android 16 via uma assinatura ativa do OS 360.
- Memória & Armazenamento: 8 GB de RAM LPDDR5 e 128 GB de armazenamento flash UFS (expansível até 1 TB via MicroSD).
- Arquitetura de Energia: Bateria substituível a quente de 4.500 mAh que oferece até 12 horas de tempo de operação contínuo.
- Conectividade Avançada: Ultra-rápido Wi-Fi 6E, 5G Sub-6 LTE, Bluetooth 5.2, NFC integrado e USB Tipo-C.
- Câmeras Integradas: Câmera traseira de autofocus de 13 MP com flash LED e uma câmera frontal de foco fixo de 8 MP.
- Mecanismo de Código de Barras 2D Integrado: Mecanismo de imagem de alta performance Zebra SE4100 1D/2D opcional.
- Durabilidade Industrial: Totalmente vedado contra poeira e água com classificação IP68 e certificado nos padrões de quedas e impactos MIL-STD-810G.
Gestão Empresarial & Provisionamento
- Plataforma EloView®: Portal baseado em nuvem para rápida implantação sem toque, bloqueio de quiosque e configuração remota de dispositivos.
- Elo EssentialEdge™: Kit de ferramentas completo para desenvolvedores, APIs proprietárias e SDKs periféricos para Android.
- Programa de Segurança OS 360: Assinatura de longo prazo oferecendo patches de segurança bimestrais e atualizações de versão principal do SO através do Android 16.
- Google Android Enterprise Recommended (AER): Validado e certificado para requisitos rigorosos de segurança e gerenciamento empresarial do Google.
- MDM & Inscrição Zero-Touch: Suporta o Google Zero-Touch de caixa e Elo OEMConfig para integração imediata orientada por esquema com os principais MDMs (SOTI, AirWatch, Intune).
Ecossistema Oficial de Acessórios
| Categoria | Número da Peça | Descrição do Acessório |
|---|---|---|
| Carregadores & Docks | E534089 | Dock para Dispositivo Único com Pinos Pogo |
| E367373 | Dock para Dispositivo Único com USB-C | |
| E526176 | Carregador de Grupo para 4 Unidades | |
| E526745 | Carregador de Baterias de 4 Slots | |
| Poder | E533892 | Bateria Sobressalente de 4.500 mAh para M51 |
| Ergonomia & Proteção | E527331 | Cabo de Escaneamento com Gatilho Integrado |
| E118460 | Alça de Mão Ajustável | |
| E527515 | Conjunto de Conector para Cordão | |
| E527141 | Bolsa para Cinto com Correia de Retenção | |
| E525977 | Bota de Borracha Protetora Rugged | |
| Áudio | E527713 | Headset USB-C com Push-to-Talk (PTT) |
Especificações Técnicas Detalhadas
| Parâmetro | Detalhes da Especificação |
|---|---|
| Display & Luminância | 6.0" Full HD (2160 × 1080), 500 nits, Multi-toque capacitivo |
| Vidro da Superfície de Toque | Corning® Gorilla® Glass Victus™, Rejeição de Gotas de Água, Anti-Impressão Digital |
| Processador (CPU) | Qualcomm® QCM6490 Octa-Core até 2.7 GHz |
| Memória do Sistema (RAM) | 8 GB LPDDR5 |
| Armazenamento Flash | 128 GB UFS (MicroSD expansível até 1 TB) |
| Sistema Operacional | Android 14 com GMS (Atualizável para Android 16 com OS 360) |
| Bateria & Tempo de Execução | 4,500 mAh Lithium-ion, Substituível a Quente, até 12 horas de tempo ativo |
| Rádios Sem Fio | Wi-Fi 6E (802.11ax), 5G Sub-6 Celular, Bluetooth 5.2, NFC Integrado |
| Câmeras Integradas | Câmera Traseira de 13 MP com Autofoco e Flash LED | 8 MP Frontal com Foco Fixo |
| Mecanismo de Escaneamento de Código de Barras | Imager Zebra SE4100 1D/2D integrado opcional |
| Classificação de Ingressos & Quedas | Vedação Submersível IP68 | Conformidade com quedas MIL-STD-810G |
| Dimensões Físicas | 168.8 mm × 78.0 mm × 16.5 mm (6.65" × 3.07" × 0.65") |
| Peso do Sistema | 298 g (0.66 lbs) sem embalagem com bateria |
| Temperatura de Operação | -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) |
| Temperatura de Armazenamento | -30°C a 60°C (-22°F a 140°F) |
| Umidade de Operação | 5% a 95% não condensante |
| Certificações de Agência | UL/cUL, FCC, CE, RCM, NOM, IP68, MIL-STD-810G |
Números de Peça & Informações de Pedido Regionais
| Número da Peça | Descrição da Configuração | Região-Alvo |
|---|---|---|
| E450425 | Android 14, 5G Celular (Certificado AT&T), Sem Escâner de Código de Barras | Estados Unidos |
| E450619 | Android 14, 5G Celular (Certificado AT&T), Com Escâner 2D Zebra | Estados Unidos |
| E450052 | Android 14, 5G Celular (Rede Aberta), Sem Escâner de Código de Barras | Europa (EMEA) |
| E450234 | Android 14, 5G Celular (Rede Aberta), Com Escâner 2D Zebra | Europa (EMEA) |
| E446755 | Android 14, Apenas Wi-Fi 6E, Sem Escâner de Código de Barras | Mundial |
| E449855 | Android 14, Apenas Wi-Fi 6E, Com Escâner 2D Zebra | Mundial |
Documentação e Recursos Adicionais
- Página Oficial do Produto Elo M51
- Baixar Folha de Dados de Engenharia do Elo M51 (PDF)
- Arquitetura de Gestão de Dispositivos EloView
- Visão Geral do Desenvolvedor & Arquitetura Elo EssentialEdge
Please report any broken links by emailing elo.support@zebra.com and include a link to the knowledge article