Cet article fournit les spécifications et les informations sur le câblage de câble USB-C d'Elo
Si vous souhaitez vous procurer votre propre câble USB-C auprès d'un tiers, voir ci-dessous les spécifications électriques et de jauge de fil.
- Rétrocompatibilité avec USB 2.0 et USB 3.1
- Alimentation 5V 3A/9V 3A/15V 1.8A/20V 1.35A
- Jauge de fil, voir ci-dessous pour le P/N d'Elo : conception/jauge de câble E710364
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les informations de câblage concernant le câble USB-C (E710364).
| P1 (USB TypeC) | P2 (USB TypeC) | |
| GND | GND | |
| TX1+ | TX1+ | |
| TX1- | TX1- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC1 | CC1 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU1 | SBU1 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX2- | RX2- | |
| RX+ | RX+ | |
| GND | GND | |
| GND | GND | |
| TX2+ | TX2+ | |
| TX2- | TX2- | |
| VBUS | VBUS | |
| CC2 | CC2 | |
| D+ | D+ | |
| D- | D- | |
| SBU2 | SBU2 | |
| VBUS | VBUS | |
| RX1- | RX1- | |
| RX1+ | RX1+ | |
| GND | GND |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article