Cet article fournit des informations sur les applications préinstallées et par défaut sur les appareils Android d’Elo.
Les appareils Android d’Elo gérés avec EloView incluent plusieurs applications préinstallées. Ces applications se répartissent en deux catégories :
- Applications Elo Stock – applications installées par Elo pour le fonctionnement du système, les tests et l’intégration des périphériques.
- Applications Google Mobile Services (GMS) – applications fournies par Google qui peuvent être disponibles selon la configuration de l'appareil.
La plupart des applications sont cachées par défaut sur l’appareil. Les administrateurs peuvent contrôler la visibilité dans le portail EloView.
- Applications Elo Stock : Visibilité contrôlée depuis l’onglet Paramètres.
- Applications GMS : Visibilité contrôlée à l’aide du paramètre GMS Restreint dans l’onglet Paramètres GMS.
Applications Elo Stock
| Application | Description |
|---|---|
| Advance Peripheral | Utilitaire utilisé pour gérer et interagir avec les dispositifs périphériques Elo pris en charge. |
| BarCode Scanner | Application de démonstration utilisée pour tester ou démontrer la fonctionnalité du scanner de code-barres. |
| Browser App | Navigateur web de base utilisé pour les kiosques ou les applications basées sur le web déployées via EloView. |
| Camera | Fournit l'accès à la caméra de l'appareil pour capturer des photos ou des vidéos lorsque le matériel de la caméra est présent. |
| File Explorer | Utilitaire de gestion de fichiers utilisé pour parcourir et gérer les fichiers stockés sur l’appareil. |
| Payment App "Elo" | Application utilisée pour démontrer la fonctionnalité de paiement sur le matériel de paiement Elo compatible. |
| Peripheral Connect Demo App | Application de démonstration montrant la connectivité entre le système et les périphériques Elo pris en charge. |
| Peripheral Test App | Application de diagnostic utilisée pour valider le fonctionnement des périphériques Elo connectés. |
| Settings | Paramètres système Android utilisés pour configurer les options de l'appareil et les préférences système. |
| Test Elo SDK | Utilitaire pour développeurs utilisé pour tester les fonctionnalités du SDK Elo et les intégrations matérielles. |
Applications Google Mobile Services (GMS)
Ces applications font partie de l'écosystème des services Google. Leur disponibilité peut varier en fonction de la configuration de l'appareil et des restrictions administratives dans EloView.
| Application | Description |
|---|---|
| Android Auto | Permet aux appareils Android de s'intégrer avec des systèmes d'infodivertissement de véhicules pris en charge. |
| Calendar | Application Google Calendar utilisée pour gérer les plannings et les événements. |
| Carrier Services | Prend en charge des services de communication améliorés des opérateurs mobiles. |
| Gboard | Clavier à l'écran de Google utilisé pour la saisie et l'entrée. |
| Gmail | Client de courrier électronique utilisé pour accéder aux comptes Gmail. |
| Application de recherche Google fournissant un accès aux recherches web et de services. | |
| Google Chrome | Navigateur web complet de Google. |
| Google Digital Wellbeing | Outils utilisés pour surveiller et gérer l'utilisation de l'appareil. |
| Google Drive | Application de stockage cloud pour stocker et partager des fichiers. |
| Google Duo | Application d'appel vidéo de Google. |
| Google Keep – Notes et Listes | Application utilisée pour créer des notes et des listes. |
| Google Maps | Application de navigation et de cartographie. |
| Google Photos | Service de stockage et de gestion de photos avec sauvegarde cloud. |
| Google Play Movies & TV | Application utilisée pour acheter et regarder des films et des émissions de télévision. |
| Google Text-to-Speech | Fournit une sortie vocale utilisée par les fonctionnalités et applications d'accessibilité. |
| Location History | Service Google qui enregistre l'historique de localisation de l'appareil. |
| Play Store | Marché Google utilisé pour installer et mettre à jour des applications Android. |
| YouTube | Plateforme de streaming vidéo. |
| YouTube Music | Service de streaming musical de YouTube. |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article