Please visit the Elo Power Adapter and Cable Lookup Tool for the latest information
Elo Support Guide
Elo power adapter and AC cable lookup guide
Find the correct Elo power adapter, power brick, or cable kit for your product by matching the exact model to the Elo kit part number.
Important: Do not choose a power supply by plug shape alone. Some Elo products use similar barrel connectors with different ratings, pin sizes, cable lengths, or polarity requirements. Use the Elo kit part number listed for your exact model.
Quick steps
- Find the product model on the Elo label or in the device settings.
- Use your browser search on this page and search for the model, for example 1502L, I-Series, or Elo Pay 7-inch.
- Order the listed Elo kit part number. If more than one option is listed, choose the wattage or color that matches your installed configuration.
- Check the AC input / wall cord column. Products with IEC C5, C6, C13, or C14 style inputs may also require the correct regional AC wall cord.
How to read the table
| Column | What it means |
|---|---|
| Model | The Elo product family or model printed on the product label. |
| Kit part number | The Elo orderable part number for the adapter, brick, or cable kit. |
| AC input / wall cord | The wall-side cord or inlet type used by the brick or device. |
| Connector / notes | The device-side connector, included plugs, polarity note, or cable description. |
Connector glossary
Common ordering scenarios
| Customer need | What to check |
|---|---|
| I need the whole replacement power kit | Use the kit part number listed for the exact model. If the model has a 65W and 90W option, match the original adapter or installed stand configuration. |
| I only need the wall-side AC cord | Match the AC input type, such as IEC C5, C6, C13, or C14, and choose the correct regional plug for the installation country. |
| The product powers through USB | Use the listed USB-C, USB-C PD, Mini USB, or Micro USB cable kit. Do not assume any third-party USB cable will provide the required power. |
| The connector physically fits | Still verify the Elo part number, wattage, polarity, barrel inner diameter, barrel outer diameter, and barrel length. |
Before ordering
- Confirm the full product model, not just the screen size.
- Check whether the customer needs the power brick, the AC wall cord, the device-side cable, or the complete kit.
- Confirm the installation country or region for wall plug compatibility.
- For AIO and stand-based products, confirm whether the unit is used with a stand, printer stand, Z-series stand, or other powered accessory.
Product lookup
Mobile
| Model | Elo kit part number | AC input / wall cord | Connector / notes |
|---|---|---|---|
| M50/M60 | E209882 | NA | USB-C connector |
| M51 | UES45LCP-SPC | NA | USB Type C Charger with Qualcomm Quick Charge 3 (US. EU and UK plugs) |
| M100 | UES45LCP-SPC | NA | USB Type C Charger with Qualcomm Quick Charge 3 (US. EU and UK plugs) |
Desktop
| Model | Elo kit part number | AC input / wall cord | Connector / notes |
|---|---|---|---|
| 0700L | E075614 | NA USB Connection | 2.5m Mini USB Y-Cable for 0700L |
| 0702L | E796577 | NA USB Connection | 2.5m Micro USB Y-Cable for 0702L |
| 0704LS | E129019 | NA USB Connection | 6-foot USB-C to USB-C cable |
| 1002L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1004L | E336671 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1004LS | E129019 | NA USB Connection | 6-foot USB-C to USB-C cable |
| 1302L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1304L | E336671 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1304LS | E129019 | NA USB Connection | 6-foot USB-C to USB-C cable |
| 1502L HD | E211174 | NA Uses Clip in Connectors | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1502L FHD | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1502LM | E181106 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1504L | E336671 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1504LS | E129019 | NA USB Connection | 6-foot USB-C to USB-C cable |
| 1515L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1517L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1523L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1715L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1717L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1723L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1902L | E593661 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1903LM | E593253 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1915L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1929LM | E448380 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2002L | E211174 | NA Uses Clip in Connectors | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2201L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2210L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2202L | E593661 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2203LM | E593253 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2270L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2401LM | E448370 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2402L | E593661 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2403LM | E593253 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2470L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2702L | E593661 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2703LM | E593253 | IEC 60320 C14 (old style) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2770L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
Open Frame
| Model | Elo kit part number | AC input / wall cord | Connector / notes |
|---|---|---|---|
| 0764L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1064L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1093L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1099L | E596619 | IEC 60320 C14 (old style) | Locking DC barrel plug (2.5mm (+/-0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/-0.05mm) barrel OD, 7.5mm (+/-0.5mm) Barrel length) |
| 1291L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1564L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1590L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1593L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1594L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1598L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1790L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1990L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1991L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2094L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2294L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2295L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2494L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2495L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2794L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2799L | E596619 | IEC 60320 C14 (old style) | Locking DC barrel plug (2.5mm (+/-0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/-0.05mm) barrel OD, 7.5mm (+/-0.5mm) Barrel length) |
| 3243L | E042259 | IEC 60320-C13 to NA plug | AC POWER CORD, NORTH AMERICAN, NEMA 5-15 (US STANDARD) MALE PLUG TO IEC 60320 C13 CONNECTOR |
| 3263L | E042259 | IEC 60320-C13 to NA plug | AC POWER CORD, NORTH AMERICAN, NEMA 5-15 (US STANDARD) MALE PLUG TO IEC 60320 C13 CONNECTOR |
| 4243L | E042259 | IEC 60320-C13 to NA plug | AC POWER CORD, NORTH AMERICAN, NEMA 5-15 (US STANDARD) MALE PLUG TO IEC 60320 C13 CONNECTOR |
| 4363L | E042259 | IEC 60320-C13 to NA plug | AC POWER CORD, NORTH AMERICAN, NEMA 5-15 (US STANDARD) MALE PLUG TO IEC 60320 C13 CONNECTOR |
IDS
| Model | Elo kit part number | AC input / wall cord | Connector / notes |
|---|---|---|---|
| 3203L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 4303L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 5053L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 5503L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 5553L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 65553L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
AIOs
| Model | Elo kit part number | AC input / wall cord | Connector / notes |
|---|---|---|---|
| EloPos | E845269 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (1.4mm (+/- 0.1mm) pin ID, 6.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| EloPos Pack | E845269 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (1.4mm (+/- 0.1mm) pin ID, 6.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| PayPoint/PayPoint Plus | E784408 - White | AC CAB-PWR-3 LOBE-1.8M-Wht | AC CAB-PWR-3 LOBE-1.8M, White, US and EU |
| PayPoint/PayPoint Plus (alternate option) | E784803 - Black | AC CAB-PWR-3 LOBE-1.8M-Blk | AC CAB-PWR-3 LOBE-1.8M, Black, US and EU |
| I-Series w/Android 2, 3, 4, 5 and Slate | E514304 (65W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series w/Android 2, 3, 4, 5 and Slate (alternate option) | E572635 (90W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series 5 Steel w/Android | E514304 (65W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series 5 Steel w/Android (alternate option) | E557815 (90W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series w/Linux | E514304 (65W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series w/Linux (alternate option) | E572635 (90W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series w/Windows 2.0 | E369922 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | USB-C connector |
| I-Series w/Intel 3.0 | E845269 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (1.4mm (+/- 0.1mm) pin ID, 6.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| I-Series Slate w/Intel 3.0 | E514304 (65W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| E-Series 2 | E845269 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (1.4mm (+/- 0.1mm) pin ID, 6.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| BackPack 4 | E682057 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
Pay Devices
| Model | Elo kit part number | AC input / wall cord | Connector / notes |
|---|---|---|---|
| Elo Pay 7-inch | E695530 | NA Uses Clip in Connectors | 18W USBC PD Charger w/ (US, EU, UK) Plug Options, 6-foot USB-C to USB-C cable |
| Elo Pay 7-inch with Printer Stand | E695712 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 8.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| Elo Pay 7-inch with Z70 POS Stand | E695712 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 8.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| Elo Pay 22-inch | E514304 (65W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
| Elo Pay 22-inch (alternate option) | E557815 (90W) | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug 2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.01mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) | Center Pin Positive |
Additional legacy and replacement power supply reference
The following entries are included as a supplemental reference for older replacement power supplies and cross-reference notes. Confirm availability and compatibility before ordering, especially for items marked EOL or no stock.
| Power supply P/N | Description | Details | Used on |
|---|---|---|---|
| E454252 | Power brick 12V/150W / ESYXXC / L6 / B3 / A series | E000313 | |
| E001428 | power brick , 19v/65w. Delta right angle -S | EOL,Power Brick,19V/65W,Delta,right angle/replaced by E362877 | E021014 |
| E153026 | power brick , 19v/65w. Delta short plug | iSeries/ Delta / Loc.1020 only | E429665 / E462589 / E611675 .et al |
| E903506 | Power Brick, type C 100W, FSP | Power Brick, type C 100W, FSP / without stand | E692448 et al. |
| E369922 | Elo,Kit,i-Series,100W USB-C power supply | Kit Power cord & P/S: E903506 / without stand | EPOS |
| E511572 | AIO POWER BRICK , 24V 180W , DELTA | Round short connector / Unit with stand | E144558 / EPOS |
| E001060 | Power Brick,19V/150 W,DELTA | i3/i5/series. | ESYXX3, X5,X7 |
| E501722 | Power Brick,19V/65W,FSP DC plug 7.4 | iSeries series / FSP | E222775 |
| E229636 | ESY XXXB & C series power brick (150 W/ 12V/20 w) | BC POWER-BRICK 12V 150W | E001301 |
| E795350 | Power brick medical 12V 65W | E349350 et al | |
| E062811 | X3, X5, X7 external power supply / ESY22i2/5 Window OS | ESY 22i & CTO 17-20 inch, power supply Same as E001060 | |
| E001063 | X2 external power supply | E001454 | |
| E452058 | ETT10A1 Replacement Power supply | Tablet & Dock station | E806980 |
| E331424 | Power Supply, External, AC-DC Med -R / 19R / Walle | Philips Walle units | E004353 |
| E318531 | 12v/18w. ET1509L external power supply kit. | ELO-PWR-BRICK,18Watt,Wall-mount | E534869 |
| E795350 (No stock) | TY.2E900.005 / Med power supply ET1903L / ET2203LM / | ADT SW 12V 5.42A 65W UNI DOE6 | |
| E593661 | same as E217485 | power supply | E005277 (cab-kit) |
| E395350 | ESY15E1 Power supply KiT | Used Power brick E001429 | |
| 2E.A122A.W10 | Backpack Power supply. (Puck) | ADT SW 12V2A24W DC UNI VI | E611864 |
| E806845 | 150W. ESY B/C power supply | ||
| E865048 | 19V/65W,Delta,10in Black | Power supply - Toast _custom ( 10 inch cable) | E742554 et al. |
| E512239 | Delta 12V 36W/ ET1502L Rev. C | ET2201L et al | |
| E001400 | 19V/65W,Delta ADP-65JH HBH-S | iSeries/ FSP / 1010 loc. ESY15E2 / Same as E153026 | E732416 |
| E395350 | REPLACEMENT POWER BRICK, 65W, 15E2 | E732416 | |
| E211174 | ELO-KIT-02 Series Power Brick 1.8m-R Same as E194757 | E302817 |
Still not sure?
Contact Elo Support with the product model, serial number, region where the unit will be used, and a photo of the current adapter label or connector. Support can confirm the correct orderable kit before purchase.
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article