Si prega di visitare lo strumento di ricerca adattatore e cavo di alimentazione Elo per le informazioni più aggiornate
Guida Supporto Elo
Guida alla ricerca dell'adattatore di alimentazione Elo e del cavo AC
Trova l'adattatore di alimentazione, il power brick o il kit di cavi Elo corretto per il tuo prodotto abbinando il modello esatto al numero di parte del kit Elo.
Importante: Non scegliere un alimentatore solo in base alla forma della spina. Alcuni prodotti Elo utilizzano connettori a forma simile con diverse valutazioni, dimensioni dei pin, lunghezze dei cavi o requisiti di polarità. Usa il numero di parte del kit Elo elencato per il tuo modello esatto.
Passaggi rapidi
- Trova il modello del prodotto sull'etichetta Elo o nelle impostazioni del dispositivo.
- Usa la funzione di ricerca del tuo browser su questa pagina e cerca il modello, ad esempio 1502L, I-Series, o Elo Pay 7-inch.
- Ordina il numero di parte del kit Elo elencato. Se sono presenti più opzioni, scegli la potenza o il colore che corrisponde alla tua configurazione installata.
- Controlla la colonna AC input / wall cord. I prodotti con ingressi di tipo IEC C5, C6, C13 o C14 potrebbero anche richiedere il cavo di alimentazione AC regionale corretto.
Come leggere la tabella
| Colonna | Cosa significa |
|---|---|
| Modello | La famiglia di prodotti o il modello Elo stampato sull'etichetta del prodotto. |
| Numero di parte del kit | Il numero di parte ordinabile Elo per l'adattatore, il brick o il kit di cavi. |
| AC input / wall cord | Il tipo di cavo o ingresso a muro utilizzato dal brick o dal dispositivo. |
| Connettore / note | Il connettore lato dispositivo, le spine incluse, nota di polarità o descrizione del cavo. |
Glossario dei connettori
IEC 60320 C6: Connettore a tre lobi comunemente chiamato connettore a forma di topolino.
IEC 60320 C14: Ingresso AC rettangolare standard in stile desktop. Spesso abbinato a un cavo C13 a muro.
USB-C / USB-C PD: Cavo di alimentazione o di ricarica USB di tipo C. Usa il kit Elo elencato, soprattutto dove è specificata la potenza.
Pin centrale positivo: La polarità è importante. Usa solo un alimentatore che corrisponde alla polarità e alla valutazione elencate.
Scenari di ordinazione comuni
| Esigenza del cliente | Cosa controllare |
|---|---|
| Ho bisogno dell'intero kit di alimentazione di ricambio | Usa il numero di parte del kit elencato per il modello esatto. Se il modello ha un'opzione da 65W e una da 90W, abbina l'adattatore originale o la configurazione del supporto installato. |
| Ho solo bisogno del cavo AC a muro | Abbina il tipo di ingresso AC, come IEC C5, C6, C13 o C14, e scegli la spina regionale corretta per il paese di installazione. |
| Il prodotto si alimenta tramite USB | Usa il kit di cavi USB-C, USB-C PD, Mini USB o Micro USB elencato. Non presumere che qualsiasi cavo USB di terze parti fornisca la potenza richiesta. |
| Il connettore si adatta fisicamente | Verifica comunque il numero di parte Elo, la potenza, la polarità, il diametro interno del barrel, il diametro esterno del barrel e la lunghezza del barrel. |
Prima di ordinare
- Conferma il modello completo del prodotto, non solo la dimensione dello schermo.
- Controlla se il cliente ha bisogno del power brick, del cavo AC a muro, del cavo del lato dispositivo, o del kit completo.
- Conferma il paese o la regione di installazione per la compatibilità della spina a muro.
- Per i prodotti AIO e basati su supporti, verifica se l'unità è utilizzata con un supporto, un supporto per stampante, un supporto della serie Z o un altro accessorio alimentato.
Ricerca prodotto
Mobile
| Modello | Numero di parte del kit Elo | AC input / wall cord | Connettore / note |
|---|---|---|---|
| M50/M60 | E209882 | NA | Connettore USB-C |
| M51 | UES45LCP-SPC | NA | Caricabatterie USB Type C con Qualcomm Quick Charge 3 (spine US, EU e UK) |
| M100 | UES45LCP-SPC | NA | Caricabatterie USB Type C con Qualcomm Quick Charge 3 (spine US, EU e UK) |
Desktop
| Modello | Numero di parte del kit Elo | AC input / wall cord | Connettore / note |
|---|---|---|---|
| 0700L | E075614 | NA USB Connection | Cavo Mini USB Y lungo 2,5 m per 0700L |
| 0702L | E796577 | NA USB Connection | Cavo Micro USB Y lungo 2,5 m per 0702L |
| 0704LS | E129019 | NA USB Connection | Cavo da 6 piedi da USB-C a USB-C |
| 1002L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1004L | E336671 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1004LS | E129019 | NA USB Connection | Cavo da 6 piedi da USB-C a USB-C |
| 1302L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1304L | E336671 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1304LS | E129019 | NA USB Connection | Cavo da 6 piedi da USB-C a USB-C |
| 1502L HD | E211174 | NA Uses Clip in Connectors | Spina barrel DC (pin ID 2.5mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1502L FHD | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1502LM | E181106 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1504L | E336671 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1504LS | E129019 | NA USB Connection | Cavo da 6 piedi da USB-C a USB-C |
| 1515L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1517L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1523L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1715L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1717L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1723L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1902L | E593661 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1903LM | E593253 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 1915L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1929LM | E448380 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.5mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 2002L | E211174 | NA Uses Clip in Connectors | Spina barrel DC (pin ID 2.5mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2201L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 2210L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CAVO DI ALIMENTAZIONE AC IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2202L | E593661 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2203LM | E593253 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2270L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CAVO DI ALIMENTAZIONE AC IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2401LM | E448370 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.5mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 2402L | E593661 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2403LM | E593253 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2470L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CAVO DI ALIMENTAZIONE AC IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2702L | E593661 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2703LM | E593253 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 9.5mm (+/- 0.3mm)) |
| 2770L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CAVO DI ALIMENTAZIONE AC IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
Open Frame
| Modello | Numero di parte del kit Elo | AC input / wall cord | Connettore / note |
|---|---|---|---|
| 0764L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1064L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1093L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1099L | E596619 | IEC 60320 C14 (stile vecchio) | Spina barrel DC bloccante (pin ID 2.5mm (+/-0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/-0.05mm), lunghezza barrel 7.5mm (+/-0.5mm)) |
| 1291L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1564L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Spina barrel DC (pin ID 2.1mm (+/- 0.1mm), barrel OD 5.5mm (+/- 0.05mm), lunghezza barrel 11.0mm (+/- 0.3mm)) |
| 1590L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article