Bezoek de Elo Power Adapter en Kabel Zoektool voor de laatste informatie
Elo Support Gids
Elo power adapter en AC kabel zoekgids
Vind de juiste Elo power adapter, voeding, of kabelset voor uw product door het exacte model te matchen met het Elo kit-onderdeelnummer.
Belangrijk: Kies geen voeding enkel op basis van de stekkervorm. Sommige Elo-producten gebruiken vergelijkbare buisconnectoren met verschillende waarderingen, pinnengrootte, kabellengtes of polariteitsvereisten. Gebruik het Elo kit-onderdeelnummer dat voor uw exacte model is vermeld.
Snelle stappen
- Vind het productmodel op het Elo-label of in de apparaatinstellingen.
- Gebruik uw browserzoekfunctie op deze pagina en zoek naar het model, bijvoorbeeld 1502L, I-Series, of Elo Pay 7-inch.
- Bestel het vermelde Elo kit-onderdeelnummer. Als er meer dan één optie is vermeld, kies de wattage of kleur die overeenkomt met uw geïnstalleerde configuratie.
- Controleer de kolom AC invoer / wandkabel. Producten met IEC C5, C6, C13 of C14 stijl ingangen kunnen ook het juiste regionale AC wandkabel vereisen.
Hoe de tabel te lezen
| Kolom | Wat het betekent |
|---|---|
| Model | De Elo-productfamilie of het model dat op het productlabel is gedrukt. |
| Kit-onderdeelnummer | Het te bestellen onderdeelnummer van Elo voor de adapter, brick, of kabelset. |
| AC invoer / wandkabel | Het kabeltype of inlaat aan de wandzijde dat door de brick of apparaat wordt gebruikt. |
| Connector / opmerkingen | De connector aan de apparaatzijde, inbegrepen stekkers, polariteitsopmerkingen, of kabelbeschrijving. |
Connector woordenlijst
IEC 60320 C6: Drie-lobige invoer die vaak een mickey mouse stijlconnector wordt genoemd.
IEC 60320 C14: Standaard rechthoekige desktopstijl AC-ingang. Vaak gepaard met een C13 wandkabel.
USB-C / USB-C PD: USB Type-C power delivery of oplaadkabel. Gebruik de vermelde Elo kit, vooral waar wattage is opgegeven.
Center pin positief: Polariteit is belangrijk. Gebruik alleen een voeding die overeenkomt met de vermelde polariteit en rating.
Veelvoorkomende bestel scenario's
| Klantbehoefte | Wat te controleren |
|---|---|
| Ik heb de hele vervangende stroomset nodig | Gebruik het kit-onderdeelnummer dat voor het exacte model is vermeld. Als het model een 65W en 90W optie heeft, match het originele adapter- of geïnstalleerde standaardconfiguratie. |
| Ik heb alleen de AC wandkabel nodig | Match het type AC invoer, zoals IEC C5, C6, C13, of C14, en kies de juiste regionale stekker voor het land van installatie. |
| Het product werkt via USB | Gebruik de vermelde USB-C, USB-C PD, Mini USB, of Micro USB kabelset. Veronderstel niet dat elke derde partij USB-kabel de benodigde stroom zal leveren. |
| De connector past fysiek | Controleer nogmaals het Elo-onderdeelnummer, wattage, polariteit, binnen- en buitendiameter van de buis, en de lengte van de buis. |
Voor het bestellen
- Bevestig het volledige productmodel, niet alleen de schermgrootte.
- Controleer of de klant de power brick, de AC wandkabel, de kabel aan de apparaatzijde, of de complete set nodig heeft.
- Bevestig het installatie-land of de regio voor compatibiliteit met de wandstekker.
- Voor AIO- en standaardproducten, bevestig of de unit wordt gebruikt met een standaard, printerstandaard, Z-serie standaard, of ander powered accessoire.
Product lookup
Mobiel
| Model | Elo kit-onderdeelnummer | AC invoer / wandkabel | Connector / opmerkingen |
|---|---|---|---|
| M50/M60 | E209882 | NA | USB-C connector |
| M51 | UES45LCP-SPC | NA | USB Type C Charger met Qualcomm Quick Charge 3 (VS. EU en VK stekkers) |
| M100 | UES45LCP-SPC | NA | USB Type C Charger met Qualcomm Quick Charge 3 (VS. EU en VK stekkers) |
Desktop
| Model | Elo kit-onderdeelnummer | AC invoer / wandkabel | Connector / opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 0700L | E075614 | NA USB-verbinding | 2,5 meter Mini USB Y-kabel voor 0700L |
| 0702L | E796577 | NA USB-verbinding | 2,5 meter Micro USB Y-kabel voor 0702L |
| 0704LS | E129019 | NA USB-verbinding | 2 meter USB-C naar USB-C kabel |
| 1002L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1004L | E336671 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1004LS | E129019 | NA USB-verbinding | 6 voet USB-C naar USB-C kabel |
| 1302L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1304L | E336671 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1304LS | E129019 | NA USB-verbinding | 6 voet USB-C naar USB-C kabel |
| 1502L HD | E211174 | NA gebruikt clip-in connectors | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1502L FHD | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1502LM | E181106 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1504L | E336671 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1504LS | E129019 | NA USB-verbinding | 6 voet USB-C naar USB-C kabel |
| 1515L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1517L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1523L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1715L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1717L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1723L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1902L | E593661 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1903LM | E593253 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1915L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1929LM | E448380 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2002L | E211174 | NA gebruikt clip-in connectors | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2201L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2210L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2202L | E593661 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2203LM | E593253 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2270L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2401LM | E448370 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.5mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2402L | E593661 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2403LM | E593253 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2470L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2702L | E593661 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2703LM | E593253 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 9.5mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 2770L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | AC POWER CORD IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
Open Frame
| Model | Elo kit-onderdeelnummer | AC invoer / wandkabel | Connector / opmerkingen |
|---|---|---|---|
| 0764L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1064L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1093L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1099L | E596619 | IEC 60320 C14 (oude stijl) | Locking DC barrel plug (2.5mm (+/-0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/-0.05mm) barrel OD, 7.5mm (+/-0.5mm) Barrel length) |
| 1291L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1564L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1590L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | DC barrel plug (2.1mm (+/- 0.1mm) pin ID, 5.5mm (+/- 0.05mm) barrel OD, 11.0mm (+/- 0.3mm) Barrel length) |
| 1593L |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article