Пожалуйста, посетите инструмент для поиска адаптеров и кабелей питания Elo, чтобы получить последнюю информацию
Руководство поддержки Elo
Руководство по поиску адаптеров питания и кабелей переменного тока Elo
Найдите правильный адаптер питания, блок питания или комплект кабелей Elo для вашего продукта, сопоставив точную модель с номерами деталей комплекта Elo.
Важно: Не выбирайте источник питания только по форме вилки. Некоторые продукты Elo используют аналогичные цилиндрические соединения с различными характеристиками, размерами штырей, длиной кабеля или требованиями к полярности. Используйте номер детали комплекта Elo, указанный для вашей точной модели.
Быстрые шаги
- Найдите модель продукта на ярлыке Elo или в настройках устройства.
- Используйте поиск вашей браузеры на этой странице и ищите модель, например 1502L, I-Series, или Elo Pay 7-дюймовый.
- Закажите указанный номер детали комплекта Elo. Если указано несколько вариантов, выберите мощность или цвет, который соответствует вашей установленной конфигурации.
- Проверьте столбец Вход переменного тока / стеновой кабель. Продукты с входами конструкции IEC C5, C6, C13 или C14 могут также требовать правильный региональный стеновой кабель.
Как читать таблицу
| Столбец | Что это значит |
|---|---|
| Модель | Семейство продуктов Elo или модель, напечатанная на ярлыке. |
| Номер детали комплекта | Заказной номер детали Elo для адаптера, блока питания или комплекта кабелей. |
| Вход переменного тока / стеновой кабель | Тип кабеля или входа со стороны стены, используемого блоком питания или устройством. |
| Разъем / заметки | Разъем со стороны устройства, включенные вилки, заметка о полярности или описание кабеля. |
Глоссарий разъемов
IEC 60320 C6: Вход с тремя лопастями, обычно называемый разъемом в стиле «Микки Маус».
IEC 60320 C14: Стандартный прямоугольный кнопочный вход переменного тока. Часто используется с стеновым кабелем C13.
USB-C / USB-C PD: USB Type-C кабель для передачи питания или зарядки. Используйте указанный комплект Elo, особенно если указана мощность.
Центральный штырь положительный: Полярность имеет значение. Используйте только источник питания, который соответствует указанной полярности и характеристикам.
Общие сценарии заказа
| Потребность клиента | Что проверить |
|---|---|
| Мне нужен весь комплект питания для замены | Используйте номер детали комплекта, указанный для точной модели. Если модель имеет варианты 65 Вт и 90 Вт, сопоставьте с оригинальным адаптером или установленной конфигурацией подставки. |
| Мне нужен только стеновой кабель переменного тока | Сопоставьте тип входа переменного тока, такой как IEC C5, C6, C13 или C14, и выберите правильную региональную вилку для страны установки. |
| Продукт питается через USB | Используйте указанный комплект USB-C, USB-C PD, Mini USB или Micro USB. Не предполагая, что любой сторонний USB-кабель обеспечит требуемую мощность. |
| Разъем физически подходит | Тем не менее, проверьте номер детали Elo, мощность, полярность, внутренний диаметр цилиндра, внешний диаметр цилиндра и длину цилиндра. |
Перед заказом
- Подтвердите полную модель продукта, а не только размер экрана.
- Проверьте, нужно ли клиенту блок питания, стеновой кабель, кабель со стороны устройства или полный комплект.
- Подтвердите страну или регион установки для совместимости вилки.
- Для AIO и продуктов на основе подставок подтвердите, используется ли устройство с подставкой, подставкой для принтера, подставкой серии Z или другим питаемым аксессуаром.
Поиск продукта
Мобильные
| Модель | Номер детали комплекта Elo | Вход переменного тока / стеновой кабель | Разъем / заметки |
|---|---|---|---|
| M50/M60 | E209882 | NA | Разъем USB-C |
| M51 | UES45LCP-SPC | NA | Зарядное устройство USB Type C с Qualcomm Quick Charge 3 (австралийские, европейские и британские вилки) |
| M100 | UES45LCP-SPC | NA | Зарядное устройство USB Type C с Qualcomm Quick Charge 3 (австралийские, европейские и британские вилки) |
Настольные
| Модель | Номер детали комплекта Elo | Вход переменного тока / стеновой кабель | Разъем / заметки |
|---|---|---|---|
| 0700L | E075614 | NA USB Connection | 2.5m Mini USB Y-Cable для 0700L |
| 0702L | E796577 | NA USB Connection | 2.5m Micro USB Y-Cable для 0702L |
| 0704LS | E129019 | NA USB Connection | 6-футовый USB-C к USB-C кабель |
| 1002L | E593458 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2,1 мм (+/- 0,1 мм) ID штыря, 5,5 мм (+/- 0,05 мм) OD цилиндра, 9,5 мм (+/- 0,3 мм) длина цилиндра) |
| 1004L | E336671 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2,1 мм (+/- 0,1 мм) ID штыря, 5,5 мм (+/- 0,05 мм) OD цилиндра, 9,5 мм (+/- 0,3 мм) длина цилиндра) |
| 1004LS | E129019 | NA USB Connection | 6-футовый USB-C к USB-C кабель |
| 1302L | E593458 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2,1 мм (+/- 0,1 мм) ID штыря, 5,5 мм (+/- 0,05 мм) OD цилиндра, 9,5 мм (+/- 0,3 мм) длина цилиндра) |
| 1304L | E336671 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2,1 мм (+/- 0,1 мм) ID штыря, 5,5 мм (+/- 0,05 мм) OD цилиндра, 9,5 мм (+/- 0,3 мм) длина цилиндра) |
| 1304LS | E129019 | NA USB Connection | 6-футовый USB-C к USB-C кабель |
| 1502L HD | E211174 | NA Использует соединители Clip | DC цилиндрический разъем (2.5 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1502L FHD | E593458 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1502LM | E181106 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1504L | E336671 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1504LS | E129019 | NA USB Connection | 6-футовый USB-C к USB-C кабель |
| 1515L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1517L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1523L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1715L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1717L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1723L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1902L | E593661 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1903LM | E593253 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1915L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1929LM | E448380 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.5 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2002L | E211174 | NA Использует соединители Clip | DC цилиндрический разъем (2.5 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2201L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2210L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | Кабель питания переменного тока IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2202L | E593661 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2203LM | E593253 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2270L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | Кабель питания переменного тока IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2401LM | E448370 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.5 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2402L | E593661 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2403LM | E593253 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2470L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | Кабель питания переменного тока IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2702L | E593661 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2703LM | E593253 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 9.5 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 2770L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | Кабель питания переменного тока IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
Открытая рамка
| Модель | Номер детали комплекта Elo | Вход переменного тока / стеновой кабель | Разъем / заметки |
|---|---|---|---|
| 0764L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1064L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1093L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1099L | E596619 | IEC 60320 C14 (старый стиль) | Замковые DC цилиндрические разъемы (2.5 мм (+/-0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/-0.05 мм) OD цилиндра, 7.5 мм (+/-0.5 мм) длина цилиндра) |
| 1291L | E005277 | IEC 60320 C6 (микки маус) | DC цилиндрический разъем (2.1 мм (+/- 0.1 мм) ID штыря, 5.5 мм (+/- 0.05 мм) OD цилиндра, 11.0 мм (+/- 0.3 мм) длина цилиндра) |
| 1564L | E005277 |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article