Bitte besuchen Sie das Elo-Werkzeug zur Suche nach Netzadaptern und Kabeln für die neuesten Informationen
Elo Support-Anleitung
Elo-Netzadapter und AC-Kabel-Suchanleitung
Finden Sie den richtigen Elo-Netzadapter, das Netzteil oder das Kabelkit für Ihr Produkt, indem Sie das genaue Modell mit der Elo-Teilenummer abgleichen.
Wichtig: Wählen Sie ein Netzteil nicht nur nach der Form des Steckers aus. Einige Elo-Produkte verwenden ähnliche Zylinderstecker mit unterschiedlichen Bewertungen, Stiftgrößen, Kabelgrößen oder Polaritätsanforderungen. Verwenden Sie die für Ihr genaues Modell angegebene Elo-Teilenummer.
Schnelle Schritte
- Finden Sie das Produktmodell auf dem Elo-Etikett oder in den Geräteeinstellungen.
- Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Browsers auf dieser Seite und suchen Sie nach dem Modell, z.B. 1502L, I-Series oder Elo Pay 7-Zoll.
- Bestellen Sie die angegebene Elo-Teilenummer. Wenn mehr als eine Option aufgeführt ist, wählen Sie die Wattzahl oder Farbe, die Ihrer installierten Konfiguration entspricht.
- Überprüfen Sie die Spalte AC-Eingang/Wandkabel. Produkte mit IEC C5, C6, C13 oder C14-Eingängen müssen möglicherweise auch mit dem richtigen regionalen AC-Wandkabel ausgestattet werden.
So lesen Sie die Tabelle
| Spalte | Was es bedeutet |
|---|---|
| Modell | Die Elo-Produktfamilie oder das Modell, das auf dem Produktetikett aufgedruckt ist. |
| Teilenummer | Die bestellbare Elo-Teilenummer für den Adapter, das Netzteil oder das Kabelkit. |
| AC-Eingang/Wandkabel | Das Wandkabel oder der Typ des Anschlusses, der vom Netzteil oder Gerät verwendet wird. |
| Stecker/Notizen | Der geräteseitige Stecker, enthaltene Stecker, Polaritätsnotiz oder Kabelbeschreibung. |
Stecker-Glossar
IEC 60320 C6: Dreilobiger Eingang, der üblicherweise als Mickey-Maus-Stecker bezeichnet wird.
IEC 60320 C14: Standardrechteckiger AC-Eingang im Desktop-Stil. Oft gepaart mit einem C13-Wandkabel.
USB-C / USB-C PD: USB Typ-C Stromversorgungs- oder Ladekabel. Verwenden Sie das angegebene Elo-Kit, insbesondere wenn die Wattzahl angegeben ist.
Mittelkontakt positiv: Die Polarität ist wichtig. Verwenden Sie nur eine Stromversorgung, die der angegebenen Polarität und Bewertung entspricht.
Häufige Bestellszenarien
| Kundenbedarf | Was zu überprüfen ist |
|---|---|
| Ich benötige das gesamte Ersatzstromkit | Verwenden Sie die angegebene Teilenummer für das genaue Modell. Wenn das Modell eine 65W- und 90W-Option hat, gleichen Sie den ursprünglichen Adapter oder die installierte Standkonfiguration ab. |
| Ich benötige nur das AC-Kabel auf der Wandseite | Stimmen Sie den AC-Eingangstyp ab, z.B. IEC C5, C6, C13 oder C14, und wählen Sie den entsprechenden regionalen Stecker für das Installationsland aus. |
| Das Produkt wird über USB mit Strom versorgt | Verwenden Sie das angegebene USB-C-, USB-C PD-, Mini USB- oder Micro USB-Kabelkit. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Drittanbieter-USB-Kabel die erforderliche Leistung bereitstellt. |
| Der Stecker passt physisch | Überprüfen Sie dennoch die Elo-Teilenummer, Wattzahl, Polarität, Innendurchmesser des Zylinders, Außendurchmesser des Zylinders und die Zylinderlänge. |
Vor der Bestellung
- Bestätigen Sie das vollständige Produktmodell, nicht nur die Bildschirmgröße.
- Überprüfen Sie, ob der Kunde das Netzteil, das AC-Wandkabel, das geräteseitige Kabel oder das komplette Kit benötigt.
- Bestätigen Sie das Installationsland oder die Region für die Kompatibilität des Wandsteckers.
- Für AIO- und standbasiertes Produkte bestätigen Sie, ob die Einheit mit einem Stand, einem Druckerstand, einem Z-Serie-Ständer oder anderem Netzgerät verwendet wird.
Produktsuche
Mobile
| Modell | Elo-Teilenummer | AC-Eingang/Wandkabel | Stecker/Notizen |
|---|---|---|---|
| M50/M60 | E209882 | NA | USB-C-Stecker |
| M51 | UES45LCP-SPC | NA | USB Typ C Ladegerät mit Qualcomm Quick Charge 3 (US, EU- und UK-Steckern) |
| M100 | UES45LCP-SPC | NA | USB Typ C Ladegerät mit Qualcomm Quick Charge 3 (US, EU- und UK-Steckern) |
Desktop
| Modell | Elo-Teilenummer | AC-Eingang/Wandkabel | Stecker/Notizen |
|---|---|---|---|
| 0700L | E075614 | NA USB Verbindung | 2,5 m Mini USB Y-Kabel für 0700L |
| 0702L | E796577 | NA USB Verbindung | 2,5 m Micro USB Y-Kabel für 0702L |
| 0704LS | E129019 | NA USB Verbindung | 2 m USB-C-zu-USB-C-Kabel |
| 1002L | E593458 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1004L | E336671 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1004LS | E129019 | NA USB Verbindung | 6 Fuß USB-C-zu-USB-C-Kabel |
| 1302L | E593458 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1304L | E336671 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1304LS | E129019 | NA USB Verbindung | 6 Fuß USB-C-zu-USB-C-Kabel |
| 1502L HD | E211174 | NA Verwendet Stecker | DC-Zylinderstecker (2,5 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1502L FHD | E593458 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1502LM | E181106 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1504L | E336671 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1504LS | E129019 | NA USB Verbindung | 6 Fuß USB-C-zu-USB-C-Kabel |
| 1515L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1517L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1523L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1715L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1717L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1723L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1902L | E593661 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1903LM | E593253 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1915L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1929LM | E448380 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,5 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2002L | E211174 | NA Verwendet Stecker | DC-Zylinderstecker (2,5 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2201L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2210L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R | AC-STROMKABEL IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R |
| 2202L | E593661 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2203LM | E593253 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2270L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R | AC-STROMKABEL IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R |
| 2401LM | E448370 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,5 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2402L | E593661 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2403LM | E593253 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2470L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R | AC-STROMKABEL IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R |
| 2702L | E593661 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2703LM | E593253 | IEC 60320 C14 (alte Version) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 9,5 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 2770L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R | AC-STROMKABEL IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1,8M-BLK-R |
Open Frame
| Modell | Elo-Teilenummer | AC-Eingang/Wandkabel | Stecker/Notizen |
|---|---|---|---|
| 0764L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1064L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1093L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1099L | E596619 | IEC 60320 C14 (alte Version) | Verriegelungs-DC-Zylinderstecker (2,5 mm (+/-0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/-0,05 mm) Zylinder OD, 7,5 mm (+/-0,5 mm) Zylinderlänge) |
| 1291L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1564L | E005277 | IEC 60320 C6 (Mickey-Maus) | DC-Zylinderstecker (2,1 mm (+/- 0,1 mm) Stift ID, 5,5 mm (+/- 0,05 mm) Zylinder OD, 11,0 mm (+/- 0,3 mm) Zylinderlänge) |
| 1590L |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article