Por favor, visite a Ferramenta de Pesquisa de Adaptadores e Cabos de Alimentação Elo para as informações mais recentes
Guia de Suporte Elo
Guia de pesquisa de adaptadores de alimentação e cabos AC Elo
Encontre o adaptador de energia, a fonte de alimentação ou o kit de cabos Elo corretos para seu produto combinando o modelo exato com o número da peça do kit Elo.
Importante: Não escolha uma fonte de alimentação apenas pela forma do plugue. Alguns produtos Elo usam conectores de barril semelhantes com classificações, tamanhos de pino, comprimentos de cabo ou requisitos de polaridade diferentes. Use o número da peça do kit Elo listado para seu modelo exato.
Passos rápidos
- Encontre o modelo do produto no rótulo Elo ou nas configurações do dispositivo.
- Use a busca do seu navegador nesta página e pesquise pelo modelo, por exemplo, 1502L, I-Series ou Elo Pay 7 polegadas.
- Peça o número da peça do kit Elo listado. Se mais de uma opção estiver listada, escolha a potência ou a cor que corresponda à sua configuração instalada.
- Verifique a coluna de entrada AC / cabo de parede. Produtos com entradas do tipo IEC C5, C6, C13 ou C14 também podem exigir o cabo de parede AC regional correto.
Como ler a tabela
| Coluna | O que significa |
|---|---|
| Modelo | A família ou modelo do produto Elo impresso no rótulo do produto. |
| Número da peça do kit | O número da peça do Elo que pode ser solicitado para o adaptador, fonte ou kit de cabos. |
| Entrada AC / cabo de parede | O tipo de cabo ou entrada do lado da parede usado pela fonte ou dispositivo. |
| Conector / notas | O conector do lado do dispositivo, plugs incluídos, nota de polaridade ou descrição do cabo. |
Glossário de conectores
IEC 60320 C6: Entrada de três lóbulos comumente chamada de conector estilo mickey mouse.
IEC 60320 C14: Entrada AC retangular padrão estilo desktop. Frequentemente emparelhada com um cabo de parede C13.
USB-C / USB-C PD: Cabo de entrega de energia ou carregamento USB Type-C. Use o kit Elo listado, especialmente onde a potência é especificada.
Pino central positivo: A polaridade é importante. Use apenas uma fonte que corresponda à polaridade e à classificação listadas.
Cenários comuns de pedido
| Necessidade do cliente | O que verificar |
|---|---|
| Preciso do kit de energia completo | Use o número da peça do kit listado para o modelo exato. Se o modelo tiver uma opção de 65W e 90W, combine com o adaptador original ou configuração do suporte instalada. |
| Preciso apenas do cabo AC do lado da parede | Verifique o tipo de entrada AC, como IEC C5, C6, C13 ou C14, e escolha o plugue regional correto para o país de instalação. |
| O produto é alimentado via USB | Use o kit de cabo USB-C, USB-C PD, Mini USB ou Micro USB listado. Não assuma que qualquer cabo USB de terceiros fornecerá a energia necessária. |
| O conector se encaixa fisicamente | Verifique ainda o número da peça Elo, potência, polaridade, diâmetro interno do barril, diâmetro externo do barril e comprimento do barril. |
Antes de pedir
- Confirme o modelo completo do produto, não apenas o tamanho da tela.
- Verifique se o cliente precisa da fonte de alimentação, do cabo de parede AC, do cabo do lado do dispositivo ou do kit completo.
- Confirme o país ou região de instalação para compatibilidade do plugue de parede.
- Para produtos AIO e baseados em suporte, confirme se a unidade é usada com um suporte, suporte de impressora, suporte da série Z ou outro acessório alimentado.
Pesquisa de produto
Móvel
| Modelo | Número da peça do kit Elo | Entrada AC / cabo de parede | Conector / notas |
|---|---|---|---|
| M50/M60 | E209882 | NA | Conector USB-C |
| M51 | UES45LCP-SPC | NA | Carregador USB Type C com Qualcomm Quick Charge 3 (plugues dos EUA, da UE e do Reino Unido) |
| M100 | UES45LCP-SPC | NA | Carregador USB Type C com Qualcomm Quick Charge 3 (plugues dos EUA, da UE e do Reino Unido) |
Desktop
| Modelo | Número da peça do kit Elo | Entrada AC / cabo de parede | Conector / notas |
|---|---|---|---|
| 0700L | E075614 | NA Conexão USB | Cabo Mini USB Y de 2,5 m para 0700L |
| 0702L | E796577 | NA Conexão USB | Cabo Micro USB Y de 2,5 m para 0702L |
| 0704LS | E129019 | NA Conexão USB | Cabo USB-C para USB-C de 6 pés |
| 1002L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1004L | E336671 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1004LS | E129019 | NA Conexão USB | Cabo USB-C para USB-C de 6 pés |
| 1302L | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1304L | E336671 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1304LS | E129019 | NA Conexão USB | Cabo USB-C para USB-C de 6 pés |
| 1502L HD | E211174 | NA Usa Conectores de Colar | Plug de barril DC (pino 2,5mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1502L FHD | E593458 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1502LM | E181106 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1504L | E336671 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1504LS | E129019 | NA Conexão USB | Cabo USB-C para USB-C de 6 pés |
| 1515L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) pin ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1517L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1523L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1715L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) pin ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) barrel OD, 11,0mm (+/- 0,3mm) Barrel length) |
| 1717L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1723L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) pin ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) barrel OD, 11,0mm (+/- 0,3mm) Barrel length) |
| 1902L | E593661 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1903LM | E593253 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1915L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1929LM | E448380 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,5mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2002L | E211174 | NA Usa Conectores de Colar | Plug de barril DC (pino 2,5mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2201L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) pin ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2210L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CABEÇALHO IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2202L | E593661 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2203LM | E593253 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2270L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CABEÇALHO DE ALIMENTAÇÃO AC IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2401LM | E448370 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,5mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2402L | E593661 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2403LM | E593253 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2470L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CABEÇALHO IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
| 2702L | E593661 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2703LM | E593253 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 9,5mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 2770L | E604766 | IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R | CABEÇALHO IEC C5 CAB-PWR-US-3 LOBE-1.8M-BLK-R |
Estrutura aberta
| Modelo | Número da peça do kit Elo | Entrada AC / cabo de parede | Conector / notas |
|---|---|---|---|
| 0764L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1064L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1093L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1099L | E596619 | IEC 60320 C14 (estilo antigo) | Plug de barril DC com travamento (pino 2,5mm (+/-0,1mm) ID, 5,5mm (+/-0,05mm) OD do barril, 7,5mm (+/-0,5mm) comprimento do barril) |
| 1291L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
| 1564L | E005277 | IEC 60320 C6 (mickey mouse) | Plug de barril DC (pino 2,1mm (+/- 0,1mm) ID, 5,5mm (+/- 0,05mm) OD do barril, 11,0mm (+/- 0,3mm) comprimento do barril) |
Please report any broken links by emailing support@elotouch.com and include a link to the knowledge article